PERSIAN ASR / OPENROUTER / 2026-09-28
اجرای OpenRouter روی صوت فارسی
یک snapshot از اجرای واقعی ۲۴ مسیر مدل روی همان ۲۰ ورودی ثابت. این صفحه نتیجهٔ همین اجراست، نه ادعای پوشش همهٔ مدلهای OpenRouter.
MODEL ROUTES
مقایسهٔ مسیرها
WER و CER از متن خروجیِ موفق در برابر مرجع محاسبه شدهاند؛ کمتر بهتر است. موفقیت به معنی دریافت خروجی قابلارزیابی است، نه تأیید کیفیت انسانی.
| رتبهٔ WER | مدل | موفقیت | WER | CER | میانگین زمان موفقها | هزینهٔ ثبتشده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | google/gemini-3.5-transcribe | ۱۹ / ۲۰ | ۲۸٫۶۶٪ | ۸٫۹۹٪ | ۴٬۱۵۲٫۲۳ ms | ثبتشده: $0.02741 |
| ۲ | openai/gpt-transcribe | ۲۰ / ۲۰ | ۳۱٫۰۵٪ | ۱۱٫۴٪ | ۱٬۷۴۹٫۶۱ ms | $0.04448 |
| ۳ | meta/muse-voice-transcribe-1.0 | ۱۳ / ۲۰ | ۳۱٫۳۱٪ | ۱۶٫۵۴٪ | ۱۱٬۱۴۵٫۲۴ ms | ثبتشده: $0.02514 |
| ۴ | microsoft/mai-transcribe-2 | ۲۰ / ۲۰ | ۳۴٫۷۲٪ | ۱۱٫۲۳٪ | ۹۹۱٫۷۲ ms | $0.01647 |
| ۵ | deepgram/nova-3 | ۲۰ / ۲۰ | ۳۴٫۹۵٪ | ۱۱٫۳۵٪ | ۲٬۵۰۶٫۹۶ ms | $0.04180 |
| ۶ | google/chirp-3 | ۱۷ / ۲۰ | ۳۴٫۹۷٪ | ۲۵٪ | ۴٬۸۹۹٫۱۹ ms | ثبتشده: $0.04640 |
| ۷ | x-ai/grok-stt-1.0 | ۲۰ / ۲۰ | ۳۷٫۰۵٪ | ۱۲٫۶۲٪ | ۱٬۲۱۲٫۳۲ ms | $0.01620 |
| ۸ | openai/gpt-4o-mini-transcribe | ۲۰ / ۲۰ | ۴۰٫۷۴٪ | ۱۴٫۸٪ | ۱٬۵۹۷٫۷۲ ms | $0.01612 |
| ۹ | openai/whisper-1 | ۲۰ / ۲۰ | ۴۱٫۴۵٪ | ۱۴٫۴٪ | ۲٬۷۶۵٫۸۲ ms | $0.05930 |
| ۱۰ | openai/whisper-large-v3 | ۲۰ / ۲۰ | ۴۱٫۹۶٪ | ۱۴٫۱۷٪ | ۵٬۴۷۰٫۸۴ ms | $0.00459 |
| ۱۱ | mistralai/voxtral-mini-3b-2507 | ۲۰ / ۲۰ | ۴۴٫۶۲٪ | ۱۸٫۲٪ | ۲٬۳۷۰٫۷۷ ms | $0.00972 |
| ۱۲ | openai/gpt-4o-transcribe | ۲۰ / ۲۰ | ۴۴٫۸٪ | ۲۸٫۸۸٪ | ۱٬۸۸۶٫۵۴ ms | $0.03017 |
| ۱۳ | mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt | ۲۰ / ۲۰ | ۴۵٫۷٪ | ۱۷٫۴۳٪ | ۴٬۸۵۰٫۹ ms | $0.02916 |
| ۱۴ | openai/whisper-large-v3-turbo | ۲۰ / ۲۰ | ۴۶٫۹۴٪ | ۱۶٫۶۳٪ | ۴٬۵۳۳٫۴۴ ms | $0.00311 |
| ۱۵ | qwen/qwen3-asr-1.7b | ۲۰ / ۲۰ | ۵۵٫۷۷٪ | ۲۰٫۸۱٪ | ۱۷٬۳۰۰٫۲۱ ms | $0.00437 |
| ۱۶ | fish-audio/transcribe-1-pro | ۲۰ / ۲۰ | ۷۰٫۰۶٪ | ۷۷٫۲۴٪ | ۱٬۵۱۴٫۹۸ ms | $0.05930 |
| ۱۷ | fish-audio/transcribe-1 | ۲۰ / ۲۰ | ۷۵٫۶۵٪ | ۳۷٫۹۲٪ | ۲٬۲۰۵٫۱۴ ms | $0.05930 |
| ۱۸ | qwen/qwen3-asr-0.6b | ۲۰ / ۲۰ | ۷۷٫۲۳٪ | ۳۸٫۳۳٪ | ۳٬۸۳۴٫۴ ms | $0.00194 |
| ۱۹ | nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b | ۱۲ / ۲۰ | ۹۸٫۰۲٪ | ۹۳٫۹۷٪ | ۲٬۲۹۲٫۰۴ ms | ثبتشده: $0.00130 |
| ۲۰ | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | ۱۲ / ۲۰ | ۱۰۰٪ | ۱۰۸٫۳٪ | ۷۵۰٫۱۳ ms | ثبتشده: $0.00992 |
| ۲۱ | assemblyai/universal-3-5-pro | ۱۷ / ۲۰ | ۱۱۷٫۷۳٪ | ۴۹٫۴۱٪ | ۶۹۸٫۷۳ ms | ثبتشده: $0.01035 |
| — | microsoft/mai-transcribe-1.5 | ۰ / ۲۰ | — | — | — | ثبتشده: $0.00000 |
| — | mistralai/voxtral-mini-transcribe | ۰ / ۲۰ | — | — | — | ثبتشده: $0.00000 |
| — | qwen/qwen3-asr-flash-2026-02-10 | ۰ / ۲۰ | — | — | — | ثبتشده: $0.00000 |
اگر برچسب «ثبتشده» آمده، دستکم یک هزینه در ورودی نامعلوم بوده و رقم فقط جمع مقادیر ثبتشده است. خط تیره یعنی معیار قابل محاسبه نیست.
SAMPLE-LEVEL DETAIL
جزئیات هر ورودی
برای دیدن وضعیت تکتک نمونهها، هر مدل را باز کنید. transcript خام و پیام خطای کامل در این گزارش عمومی نمیشود.
google/gemini-3.5-transcribe۱۹/۲۰ موفقWER ۲۸٫۶۶٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۱۴٫۱۱٪ | ۰٫۷۸٪ | ۶٬۳۶۶٫۵ ms | $0.006836 |
| persian-long-02 | موفق | ۱۹٫۶۶٪ | ۰٫۹۲٪ | ۶٬۶۰۰٫۵۹ ms | $0.007610 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۵٫۶۳٪ | ۱٫۹۷٪ | ۵٬۴۵۶٫۳۴ ms | $0.006444 |
| psrb-00 | موفق | ۴۰٫۶۳٪ | ۱٫۸۹٪ | ۴٬۸۹۴٫۲۴ ms | $0.000596 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۵۰٪ | ۸٫۴۹٪ | ۴٬۰۹۲٫۸۵ ms | $0.000596 |
| psrb-01 | موفق | ۱۴٫۲۹٪ | ۴٫۴۴٪ | ۳٬۸۵۳٫۶۶ ms | $0.000264 |
| psrb-02 | خطای دیگر | — | — | ۳٬۸۱۷٫۷۸ ms | — |
| psrb-03 | موفق | ۵۲٫۵٪ | ۱۷٫۶۹٪ | ۴٬۳۵۱٫۰۱ ms | $0.001034 |
| psrb-04 | موفق | ۵٫۵۶٪ | ۳٫۳۳٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۹ ms | $0.000362 |
| psrb-05 | موفق | ۳۳٫۳۳٪ | ۱۷٫۳۹٪ | ۴٬۰۷۸٫۳۳ ms | $0.000478 |
| psrb-06 | موفق | ۱۳۳٫۳۳٪ | ۱۸٫۷۵٪ | ۴٬۱۴۷٫۴۵ ms | $0.000190 |
| psrb-07 | موفق | ۱۵٫۷۹٪ | ۱۴٫۷۱٪ | ۴٬۰۸۷٫۴۱ ms | $0.000350 |
| psrb-08 | موفق | ۱۶٫۶۷٪ | ۰٪ | ۳٬۵۲۰٫۳۵ ms | $0.000162 |
| psrb-09 | موفق | ۱۵٫۶۳٪ | ۴٫۱۳٪ | ۴٬۳۰۷٫۶۹ ms | $0.000724 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۶٫۲۹٪ | ۴٬۴۲۴٫۴۹ ms | $0.000702 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۳٬۶۷۵٫۱۱ ms | $0.000206 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۸۳۲٫۶ ms | $0.000208 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۳٬۵۴۵٫۵۱ ms | $0.000194 |
| seg-0003 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۷۸۳٫۵۷ ms | $0.000266 |
| seg-0004 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۱۴۸٫۷۶ ms | $0.000188 |
openai/gpt-transcribe۲۰/۲۰ موفقWER ۳۱٫۰۵٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۱۳٫۶۹٪ | ۱٫۰۱٪ | ۶٬۰۵۲٫۳۵ ms | $0.010275 |
| persian-long-02 | موفق | ۲۳٫۰۸٪ | ۲٫۳۶٪ | ۵٬۲۴۸٫۱ ms | $0.011475 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۵٫۶۳٪ | ۱٫۶۷٪ | ۴٬۶۵۲٫۳۶ ms | $0.009675 |
| psrb-00 | موفق | ۳۴٫۳۸٪ | ۱۶٫۰۴٪ | ۱٬۸۶۹٫۷۱ ms | $0.000900 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۳۱٫۲۵٪ | ۷٫۵۵٪ | ۱٬۰۶۷٫۵۷ ms | $0.000900 |
| psrb-01 | موفق | ۲۱٫۴۳٪ | ۶٫۶۷٪ | ۱٬۱۳۱٫۵۲ ms | $0.000450 |
| psrb-02 | موفق | ۴۶٫۹۹٪ | ۱۹٫۹۳٪ | ۲٬۵۸۱٫۴۳ ms | $0.002775 |
| psrb-03 | موفق | ۶۰٪ | ۲۳٫۸۱٪ | ۱٬۹۱۰٫۳۶ ms | $0.001575 |
| psrb-04 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۵٪ | ۹۱۰٫۹۸ ms | $0.000600 |
| psrb-05 | موفق | ۳۸٫۸۹٪ | ۱۷٫۳۹٪ | ۹۹۰٫۱۴ ms | $0.000750 |
| psrb-06 | موفق | ۱۱۶٫۶۷٪ | ۱۸٫۷۵٪ | ۸۲۲٫۱۵ ms | $0.000300 |
| psrb-07 | موفق | ۲۱٫۰۵٪ | ۱۰٫۲۹٪ | ۷۹۶٫۰۸ ms | $0.000525 |
| psrb-08 | موفق | ۳۳٫۳۳٪ | ۱۱٫۱۱٪ | ۷۵۷٫۱۵ ms | $0.000300 |
| psrb-09 | موفق | ۱۲٫۵٪ | ۳٫۳۱٪ | ۱٬۲۸۳٫۹۳ ms | $0.001125 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۶٫۲۹٪ | ۱٬۱۴۴٫۴۵ ms | $0.001050 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۷۱۹٫۷۱ ms | $0.000375 |
| seg-0001 | موفق | ۱۲٫۵٪ | ۶٫۹٪ | ۷۲۸٫۴۳ ms | $0.000375 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۷۹۳٫۲۱ ms | $0.000300 |
| seg-0003 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۸۶۰٫۶۸ ms | $0.000450 |
| seg-0004 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۶۷۱٫۸ ms | $0.000300 |
meta/muse-voice-transcribe-1.0۱۳/۲۰ موفقWER ۳۱٫۳۱٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۱۷٫۰۱٪ | ۱٫۳۴٪ | ۳۵٬۱۳۷٫۸۸ ms | $0.006836 |
| persian-long-02 | موفق | ۲۱٫۷۹٪ | ۳٫۹۱٪ | ۳۷٬۸۸۱٫۱۸ ms | $0.007608 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۴٫۳۷٪ | ۱٫۶۷٪ | ۳۱٬۱۰۸٫۹۷ ms | $0.006444 |
| psrb-00 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۱۷۵٫۱۷ ms | — |
| psrb-00-telephone-8khz | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۷۱٫۵۲ ms | — |
| psrb-01 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۱۰۱٫۰۶ ms | — |
| psrb-02 | موفق | ۵۳٫۰۱٪ | ۱۸٫۲۱٪ | ۱۱٬۹۲۴٫۳۲ ms | $0.001812 |
| psrb-03 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۲۵۹٫۷۵ ms | — |
| psrb-04 | موفق | ۱۶٫۶۷٪ | ۶٫۶۷٪ | ۴٬۱۵۳٫۲ ms | $0.000364 |
| psrb-05 | موفق | ۶۶٫۶۷٪ | ۵۵٫۰۷٪ | ۴٬۰۶۵٫۲۶ ms | $0.000480 |
| psrb-06 | موفق | ۱۰۰٪ | ۵۶٫۲۵٪ | ۲٬۸۸۶٫۸۹ ms | $0.000188 |
| psrb-07 | موفق | ۸۴٫۲۱٪ | ۶۴٫۷۱٪ | ۳٬۶۴۵٫۵ ms | $0.000348 |
| psrb-08 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۶۴٫۲۸ ms | — |
| psrb-09 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۱۱۷٫۸۱ ms | — |
| realtime-pause-track | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۱۲۸٫۸۳ ms | — |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۹۷۲٫۹۸ ms | $0.000204 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۸۴۱٫۶۳ ms | $0.000208 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۲٬۴۹۶٫۶۷ ms | $0.000192 |
| seg-0003 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۳٬۱۰۶٫۲۳ ms | $0.000264 |
| seg-0004 | موفق | ۱۱٫۱۱٪ | ۷٫۱۴٪ | ۲٬۶۶۷٫۳۹ ms | $0.000188 |
microsoft/mai-transcribe-2۲۰/۲۰ موفقWER ۳۴٫۷۲٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۱۸٫۲۶٪ | ۳٫۴۶٪ | ۳٬۶۰۴٫۷۱ ms | $0.003806 |
| persian-long-02 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۱٫۹۵٪ | ۱٬۱۶۸٫۸۶ ms | $0.004250 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۳٫۷۵٪ | ۱٫۵۲٪ | ۱٬۳۲۹ ms | $0.003583 |
| psrb-00 | موفق | ۳۷٫۵٪ | ۱۰٫۳۸٪ | ۷۰۲٫۱۳ ms | $0.000333 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۳۴٫۳۸٪ | ۱۰٫۳۸٪ | ۴۵۱٫۱۳ ms | $0.000333 |
| psrb-01 | موفق | ۲۱٫۴۳٪ | ۸٫۸۹٪ | ۱٬۳۶۵٫۹۷ ms | $0.000167 |
| psrb-02 | موفق | ۵۴٫۲۲٪ | ۱۹٫۹۳٪ | ۱٬۰۲۳٫۵۷ ms | $0.001028 |
| psrb-03 | موفق | ۵۵٪ | ۲۰٫۴۱٪ | ۷۸۵٫۸۶ ms | $0.000583 |
| psrb-04 | موفق | ۲۷٫۷۸٪ | ۶٫۶۷٪ | ۳۹۲٫۵۵ ms | $0.000222 |
| psrb-05 | موفق | ۷۷٫۷۸٪ | ۱۳٫۰۴٪ | ۱٬۱۶۶٫۳۸ ms | $0.000278 |
| psrb-06 | موفق | ۱۰۰٪ | ۱۵٫۶۳٪ | ۱٬۳۳۸٫۷۱ ms | $0.000111 |
| psrb-07 | موفق | ۴۲٫۱۱٪ | ۱۱٫۷۶٪ | ۸۹۸٫۲۸ ms | $0.000194 |
| psrb-08 | موفق | ۳۳٫۳۳٪ | ۱۳٫۸۹٪ | ۶۱۱٫۱۳ ms | $0.000111 |
| psrb-09 | موفق | ۲۸٫۱۳٪ | ۷٫۴۴٪ | ۷۳۰٫۸۵ ms | $0.000417 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۵٫۶٪ | ۵۸۱٫۷ ms | $0.000389 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۳۴۸٫۳۵ ms | $0.000139 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۹۱۳٫۱ ms | $0.000139 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۳۹۷٫۷۱ ms | $0.000111 |
| seg-0003 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۱٬۶۱۲٫۲۶ ms | $0.000167 |
| seg-0004 | موفق | ۱۱٫۱۱٪ | ۳٫۵۷٪ | ۴۱۲٫۰۵ ms | $0.000111 |
deepgram/nova-3۲۰/۲۰ موفقWER ۳۴٫۹۵٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۹٫۱۳٪ | ۰٫۸۹٪ | ۱٬۶۰۴٫۹۵ ms | $0.009794 |
| persian-long-02 | موفق | ۸٫۵۵٪ | ۱٫۵۴٪ | ۲٬۱۶۵٫۱۹ ms | $0.010903 |
| persian-long-03 | موفق | ۳٫۷۵٪ | ۰٫۳٪ | ۲٬۰۷۰٫۴۹ ms | $0.009231 |
| psrb-00 | موفق | ۳۷٫۵٪ | ۷٫۵۵٪ | ۱۵٬۶۰۷٫۹۱ ms | $0.000851 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۳۴٫۳۸٪ | ۳٫۷۷٪ | ۱٬۰۹۹٫۱۵ ms | $0.000851 |
| psrb-01 | موفق | ۲۱٫۴۳٪ | ۲٫۲۲٪ | ۱٬۳۹۱٫۴۱ ms | $0.000373 |
| psrb-02 | موفق | ۶۳٫۸۶٪ | ۲۷٫۱۵٪ | ۱٬۲۴۲٫۴۳ ms | $0.002591 |
| psrb-03 | موفق | ۶۰٪ | ۲۱٫۰۹٪ | ۱٬۴۰۲٫۹۴ ms | $0.001477 |
| psrb-04 | موفق | ۳۸٫۸۹٪ | ۱۳٫۳۳٪ | ۱٬۴۵۷٫۲۶ ms | $0.000516 |
| psrb-05 | موفق | ۴۴٫۴۴٪ | ۱۵٫۹۴٪ | ۲٬۴۳۴٫۴۵ ms | $0.000682 |
| psrb-06 | موفق | ۱۳۳٫۳۳٪ | ۲۱٫۸۸٪ | ۱٬۳۳۵٫۷۲ ms | $0.000267 |
| psrb-07 | موفق | ۶۸٫۴۲٪ | ۲۶٫۴۷٪ | ۱٬۱۲۷٫۸۵ ms | $0.000496 |
| psrb-08 | موفق | ۵۸٫۳۳٪ | ۵٫۵۶٪ | ۱٬۳۴۸٫۴۶ ms | $0.000229 |
| psrb-09 | موفق | ۲۱٫۸۸٪ | ۳٫۳۱٪ | ۱٬۴۷۴٫۷۹ ms | $0.001033 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۵٫۹۵٪ | ۴٬۱۰۷٫۳۷ ms | $0.001003 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۱٬۶۶۳٫۹۷ ms | $0.000291 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۴٬۰۱۱٫۰۸ ms | $0.000294 |
| seg-0002 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۸۶۹٫۲۱ ms | $0.000275 |
| seg-0003 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۷۷۳٫۲۹ ms | $0.000378 |
| seg-0004 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۹۵۱٫۲۶ ms | $0.000265 |
google/chirp-3۱۷/۲۰ موفقWER ۳۴٫۹۷٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۲۱٬۳۸۲٫۴۴ ms | — |
| persian-long-02 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۲۴٬۸۸۷٫۶۳ ms | — |
| persian-long-03 | پاسخ HTTP 400 از endpoint تبدیل صوت | — | — | ۲۱٬۳۸۸٫۴ ms | — |
| psrb-00 | موفق | ۳۷٫۵٪ | ۲٫۸۳٪ | ۱۱٬۶۳۴٫۳۱ ms | $0.003200 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۳۴٫۳۸٪ | ۱٫۸۹٪ | ۲٬۶۴۴٫۵۱ ms | $0.003200 |
| psrb-01 | موفق | ۲۱٫۴۳٪ | ۸٫۸۹٪ | ۵٬۸۵۲٫۴۹ ms | $0.001600 |
| psrb-02 | موفق | ۱۰۰٪ | ۲۳۳٫۶۸٪ | ۱۳٬۵۳۷٫۸۶ ms | $0.009867 |
| psrb-03 | موفق | ۵۷٫۵٪ | ۲۴٫۴۹٪ | ۱۰٬۴۵۹٫۲۸ ms | $0.005600 |
| psrb-04 | موفق | ۵٫۵۶٪ | ۳٫۳۳٪ | ۲٬۷۱۷٫۵۷ ms | $0.002133 |
| psrb-05 | موفق | ۳۸٫۸۹٪ | ۲۶٫۰۹٪ | ۳٬۰۵۷٫۳۸ ms | $0.002667 |
| psrb-06 | موفق | ۱۳۳٫۳۳٪ | ۳۱٫۲۵٪ | ۱٬۹۴۵٫۷۳ ms | $0.001067 |
| psrb-07 | موفق | ۱۵٫۷۹٪ | ۷٫۳۵٪ | ۲٬۶۶۵٫۷۶ ms | $0.001867 |
| psrb-08 | موفق | ۸٫۳۳٪ | ۵٫۵۶٪ | ۲٬۷۸۷٫۹۹ ms | $0.001067 |
| psrb-09 | موفق | ۶٫۲۵٪ | ۳٫۳۱٪ | ۷٬۷۵۶٫۲۲ ms | $0.004000 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۶٫۲۹٪ | ۷٬۹۶۶٫۳۹ ms | $0.003733 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۲٬۰۴۱٫۱۲ ms | $0.001333 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۱٬۹۵۴٫۱۴ ms | $0.001333 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۲٬۴۸۵٫۰۸ ms | $0.001067 |
| seg-0003 | موفق | ۱۸٫۱۸٪ | ۰٪ | ۱٬۸۴۰٫۲۵ ms | $0.001600 |
| seg-0004 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۱٬۹۴۰٫۱۳ ms | $0.001067 |
x-ai/grok-stt-1.0۲۰/۲۰ موفقWER ۳۷٫۰۵٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۱۸٫۲۶٪ | ۲٫۴۶٪ | ۲٬۷۰۲٫۱۹ ms | $0.003796 |
| persian-long-02 | موفق | ۲۰٫۹۴٪ | ۱٫۹۵٪ | ۲٬۳۸۸٫۹۸ ms | $0.004226 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۶٫۲۵٪ | ۳٫۰۳٪ | ۲٬۹۳۴٫۲۶ ms | $0.003578 |
| psrb-00 | موفق | ۴۰٫۶۳٪ | ۷٫۵۵٪ | ۱٬۷۰۷٫۹۳ ms | $0.000330 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۵۰٪ | ۱۰٫۳۸٪ | ۱٬۰۵۴٫۱۶ ms | $0.000330 |
| psrb-01 | موفق | ۳۵٫۷۱٪ | ۱۵٫۵۶٪ | ۹۶۲٫۴۴ ms | $0.000145 |
| psrb-02 | موفق | ۵۶٫۶۳٪ | ۲۳٫۷۱٪ | ۱٬۸۴۲٫۲۵ ms | $0.001004 |
| psrb-03 | موفق | ۵۲٫۵٪ | ۲۱٫۷۷٪ | ۱٬۵۳۹٫۰۷ ms | $0.000572 |
| psrb-04 | موفق | ۳۳٫۳۳٪ | ۵٪ | ۷۷۱٫۶ ms | $0.000200 |
| psrb-05 | موفق | ۵۵٫۵۶٪ | ۳۱٫۸۸٪ | ۸۰۸٫۷۳ ms | $0.000264 |
| psrb-06 | موفق | ۱۰۰٪ | ۱۲٫۵٪ | ۴۷۰٫۷۸ ms | $0.000103 |
| psrb-07 | موفق | ۴۷٫۳۷٪ | ۱۷٫۶۵٪ | ۷۲۱٫۵۱ ms | $0.000192 |
| psrb-08 | موفق | ۵۸٫۳۳٪ | ۱۹٫۴۴٪ | ۱٬۰۱۰٫۰۶ ms | $0.000089 |
| psrb-09 | موفق | ۱۸٫۷۵٪ | ۳٫۳۱٪ | ۱٬۱۴۰٫۱۲ ms | $0.000400 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۶٫۳۹٪ | ۷۶٫۲۹٪ | ۱٬۴۲۰٫۴۷ ms | $0.000389 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۴۶۳٫۳۹ ms | $0.000113 |
| seg-0001 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۶۲۷٫۳۱ ms | $0.000114 |
| seg-0002 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۴۸۳٫۳۶ ms | $0.000107 |
| seg-0003 | موفق | ۱۸٫۱۸٪ | ۰٪ | ۶۵۱٫۰۹ ms | $0.000147 |
| seg-0004 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۵۴۶٫۷ ms | $0.000103 |
openai/gpt-4o-mini-transcribe۲۰/۲۰ موفقWER ۴۰٫۷۴٪
| نمونه | وضعیت | WER | CER | زمان | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|
| persian-long-01 | موفق | ۲۴٫۰۷٪ | ۲٫۷۹٪ | ۴٬۹۱۴٫۰۶ ms | $0.003743 |
| persian-long-02 | موفق | ۱۷٫۵۲٪ | ۲٫۷۷٪ | ۴٬۷۵۹٫۸۷ ms | $0.003826 |
| persian-long-03 | موفق | ۱۵٪ | ۴٫۲۴٪ | ۴٬۰۵۲٫۹۳ ms | $0.003000 |
| psrb-00 | موفق | ۴۳٫۷۵٪ | ۸٫۴۹٪ | ۱٬۴۷۴٫۳ ms | $0.000447 |
| psrb-00-telephone-8khz | موفق | ۵۰٪ | ۷٫۵۵٪ | ۱٬۰۱۶٫۲۲ ms | $0.000432 |
| psrb-01 | موفق | ۳۵٫۷۱٪ | ۱۵٫۵۶٪ | ۹۴۵٫۵۸ ms | $0.000195 |
| psrb-02 | موفق | ۴۶٫۹۹٪ | ۲۲٫۶۸٪ | ۱٬۸۸۴٫۵۵ ms | $0.001241 |
| psrb-03 | موفق | ۶۷٫۵٪ | ۲۹٫۹۳٪ | ۱٬۴۸۲٫۴۲ ms | $0.000598 |
| psrb-04 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۳٫۳۳٪ | ۹۰۶٫۶۸ ms | $0.000250 |
| psrb-05 | موفق | ۶۶٫۶۷٪ | ۴۲٫۰۳٪ | ۹۱۳٫۵۷ ms | $0.000324 |
| psrb-06 | موفق | ۱۱۶٫۶۷٪ | ۱۵٫۶۳٪ | ۷۳۸٫۶۵ ms | $0.000121 |
| psrb-07 | موفق | ۵۲٫۶۳٪ | ۲۲٫۰۶٪ | ۱٬۰۲۴٫۸۳ ms | $0.000281 |
| psrb-08 | موفق | ۷۵٪ | ۲۷٫۷۸٪ | ۷۸۶٫۸۵ ms | $0.000144 |
| psrb-09 | موفق | ۲۱٫۸۸٪ | ۴٫۱۳٪ | ۱٬۱۸۳٫۸۷ ms | $0.000445 |
| realtime-pause-track | موفق | ۹۵٫۱۸٪ | ۷۶٫۶۳٪ | ۱٬۱۸۰٫۰۳ ms | $0.000434 |
| seg-0000 | موفق | ۰٪ | ۰٪ | ۶۹۸٫۹۶ ms | $0.000135 |
| seg-0001 | موفق | ۱۲٫۵٪ | ۶٫۹٪ | ۷۴۷٫۱۸ ms | $0.000111 |
| seg-0002 | موفق | ۱۱٫۱۱٪ | ۳٫۴۵٪ | ۷۷۹٫۳۷ ms | $0.000128 |
| seg-0003 | موفق | ۱۸٫۱۸٪ | ۰٪ | ۱٬۳۳۳٫۶۳ ms | $0.000155 |
| seg-0004 | موفق | ۲۲٫۲۲٪ | ۰٪ | ۱٬۱۳۰٫۸۸ ms | $0.000110 |
openai/whisper-1۲۰/۲۰ موفقWER ۴۱٫۴۵٪
